1
/
of
1
BMW Workshop Manuals
BMW Series 3 E90 Wiring Diagram
BMW Series 3 E90 Wiring Diagram
Regular price
€12,00
Regular price
Sale price
€12,00
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
BMW Series 3 E90 Wiring Diagram
| Model | Engine | Pages | Size |
|---|---|---|---|
| 316d | N47 | 2897 | 51 MB |
| 316i | N45/N43 | 3282 | 55 MB |
| 318d | M47/N47 | 2956 | 52 MB |
| 318i | N46/N43 | 3321 | 57 MB |
| 320d | M47/N47 | 2975 | 52 MB |
| 320xd | M47/N47 | 2863 | 50 MB |
| 320d Efficient Dynamic | N47 | 2842 | 50 MB |
| 320i | N46/N43 | 3322 | 57 MB |
| 323i | N52 | 2650 | 48 MB |
| 325d | M57/N57 | 2879 | 50 MB |
| 325i | N52/N53 | 3190 | 54 MB |
| 325xi | N52/N53 | 3123 | 53 MB |
| 328i | N52 | 2661 | 48 MB |
| 328xi | N52 | 2601 | 48 MB |
| 330d | M57/N57 | 2887 | 51 MB |
| 330xd | M57/N57 | 2843 | 50 MB |
| 330i | N52/N53 | 3167 | 54 MB |
| 330xi | N52/N53 | 3114 | 53 MB |
| 335d | M57 | 3166 | 54 MB |
| 335i | N54/N55 | 3327 | 57 MB |
| 335xi | N54/N55 | 3274 | 57 MB |
| M3 | S65 | 2586 | 47 MB |
